英超 · 新闻
强硬回应C罗!沙特联发言人:没有任何人能决定其球队之外的决策
围绕狼队的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
维京
海于格松
瓦勒伦加
萨普斯堡
拉米亚
阿里斯
沃洛斯
哈肯
哥德堡
埃尔夫斯堡
卡尔马
博洛尼亚
科莫
亚特兰大
维罗纳
近5场:法马利康 0胜 / 平 1 / 阿罗卡 4胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
兰斯 | 14 | 7 | 9 | 37 | 24 | 13 | 49 |
| 2 |
布雷斯特 | 13 | 7 | 10 | 43 | 20 | 23 | 46 |
| 3 |
欧塞尔 | 12 | 6 | 12 | 43 | 35 | 8 | 42 |
| 4 |
里尔 | 10 | 8 | 12 | 40 | 32 | 8 | 38 |
| 5 |
昂热 | 10 | 7 | 13 | 40 | 30 | 10 | 37 |
| 6 |
南特 | 9 | 8 | 13 | 38 | 31 | 7 | 35 |
| 7 |
勒阿弗尔 | 9 | 7 | 14 | 44 | 27 | 17 | 34 |
| 8 |
里昂 | 8 | 8 | 14 | 42 | 33 | 9 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pereira | 昂热 | 21球 | 33 |
| 2 | Raul Lopez | 里昂 | 18球 | 39 |
| 3 | Liam Silva | 斯特拉斯堡 | 15球 | 28 |
| 4 | Yuri Rossi | 摩纳哥 | 14球 | 31 |
| 5 | Theo Rossi | 马赛 | 12球 | 19 |
| 6 | Hugo Khan | 兰斯 | 10球 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Silva | 朗斯 | 11次 | 30 |
| 2 | Leo Khan | 雷恩 | 9次 | 15 |
| 3 | Aiden Khan | 里尔 | 7次 | 25 |
| 4 | Hugo Yildiz | 斯特拉斯堡 | 6次 | 23 |
| 5 | Iker Santos | 里昂 | 6次 | 25 |
| 6 | Mateo Zhang | 欧塞尔 | 5次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莫雷伦斯 | 17 | 6 | 2 | 49 | 20 | 29 | 57 |
| 2 |
吉马良斯 | 16 | 5 | 4 | 48 | 21 | 27 | 53 |
| 3 |
波尔图 | 15 | 6 | 4 | 46 | 17 | 29 | 51 |
| 4 |
本菲卡 | 14 | 5 | 6 | 42 | 22 | 20 | 47 |
| 5 |
阿罗卡 | 13 | 7 | 5 | 47 | 18 | 29 | 46 |
| 6 |
法马利康 | 13 | 7 | 5 | 39 | 20 | 19 | 46 |
| 7 |
卡萨皮亚 | 12 | 8 | 5 | 40 | 19 | 21 | 44 |
| 8 |
葡萄牙体育 | 12 | 6 | 7 | 44 | 32 | 12 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Pereira | 法马利康 | 26球 | 43 |
| 2 | Liam Zhang | 埃斯托里尔 | 24球 | 33 |
| 3 | Leo Lopez | 波尔图 | 24球 | 41 |
| 4 | Ethan Lopez | 莫雷伦斯 | 21球 | 35 |
| 5 | Leo Rossi | 博阿维斯塔 | 21球 | 27 |
| 6 | Noah Santos | 阿罗卡 | 21球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Yildiz | 葡萄牙体育 | 16次 | 40 |
| 2 | Jaden Moreira | 阿罗卡 | 14次 | 28 |
| 3 | Liam Ivanov | 吉维森特 | 13次 | 31 |
| 4 | Liam Meyer | 布拉加 | 11次 | 17 |
| 5 | Mason Ibrahim | 莫雷伦斯 | 11次 | 30 |
| 6 | Leo Wang | 埃斯托里尔 | 10次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩波利 | 14 | 7 | 10 | 47 | 28 | 19 | 49 |
| 2 |
科莫 | 14 | 6 | 11 | 40 | 30 | 10 | 48 |
| 3 |
亚特兰大 | 13 | 7 | 11 | 35 | 22 | 13 | 46 |
| 4 |
莱切 | 12 | 7 | 12 | 39 | 37 | 2 | 43 |
| 5 |
AC米兰 | 11 | 8 | 12 | 39 | 31 | 8 | 41 |
| 6 |
卡利亚里 | 11 | 6 | 14 | 31 | 33 | -2 | 39 |
| 7 |
罗马 | 9 | 8 | 14 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 8 |
热那亚 | 8 | 7 | 16 | 31 | 27 | 4 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Pereira | 热那亚 | 18球 | 37 |
| 2 | Iker Lopez | 帕尔马 | 17球 | 22 |
| 3 | Yuri Zhang | 佛罗伦萨 | 16球 | 31 |
| 4 | Kai Rossi | 拉齐奥 | 14球 | 37 |
| 5 | Jaden Garcia | AC米兰 | 12球 | 30 |
| 6 | Theo Wang | 亚特兰大 | 10球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Ibrahim | 蒙扎 | 14次 | 37 |
| 2 | Mason Zhang | 热那亚 | 12次 | 22 |
| 3 | Mateo Ibrahim | 科莫 | 10次 | 27 |
| 4 | Noah Costa | 尤文图斯 | 8次 | 29 |
| 5 | Kai Rossi | 亚特兰大 | 6次 | 12 |
| 6 | Yuri Costa | 罗马 | 5次 | 11 |
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
米内罗竞技
科林蒂安
巴伊亚
马尔默
马尔默
埃尔夫斯堡
欧登塞
布隆德比
兰德斯
林比
科特赖克
安德莱赫特
亨克
围绕狼队的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。
中超频道整理了与梅州客家有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
比利亚雷亚尔近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。